DTCT-MicroD模块化微型数据机房一体机
DTCT-MicroD
DTCT-MicroD模块化微型数据机房一体机
DTCT-MicroD
DTCT-MicroD模块化微型数据机房一体机
DTCT-MicroD
产品概述
PRODUCT OVERVIEW
产品概述
PRODUCT OVERVIEW
DTCT-MicroD模块化微型数据机房一体机系列,凭借安全稳定、可靠耐用、灵活适配、节能高效的核心优势,实现了“一台设备即一个完整数据机房”的集成化设计。为IT设备提供安全可靠的运行环境,同时具备智能化管理功能与节能特性,全方位满足设备稳定运行需求。
产品特点
PRODUCT FEATURES
产品特点
PRODUCT FEATURES
01
安全可靠
物理防护、电气保障全面升级网络通讯、门禁视频实时监控

02
节能高效
通过冷热气流组织内循环及柜内变频制冷技术,相比传统小机房,能耗降低60%以上全封闭结构,前门采用中空钢化玻理,长健用寒确保安舍理低好安装场地的依赖

03
低碳环保
PUE值低至1.2以下,碳排量减少60%以上制冷系统全年能效比5.0以上

04
降本增效
相比传统机房,场地空间节省60%以上快速交付,建设周期仅1-2天

产品优势
PRODUCT ADVANTAGES
产品优势
PRODUCT ADVANTAGES
建设时间
占用空间
设备整合
兼容性
节能
对比项
售后维护
模块化数据一体机

7天以内

模块化机架式部署,高度集成,减少机房面积

一站式供应,预集成,一体化,统一管理

工厂预集成,预调试,整体测试,兼容性高

工厂预集成,预调试,整体测试,兼容性高

全封闭柜内运行,洁净度高,运行稳定

统一维护,多层级维护方案
传统机房
售后维护
各子系统如UPS、空调、机柜等需独立占空间
多家供应,单独建设,独立管理
多家产品整合,调试复杂,兼容性差
PUE值为2.0-3.0,冷量利用率低
易积灰,有碍稳定运行,减少设备寿命
多家维护,关联性问题存在责任不明
产品参数
PRODUCT ADVANTAGES
产品参数
PRODUCT ADVANTAGES
| 单体机 | ||
| 系列 | MD系列 | MDD系列 |
| 尺寸规格 | 600/800×1280×2000mm | |
| 制冷系统 | 最大支持制冷量4kW,风冷 | 最大支持制冷量4kW,风冷+氟泵节能模块 |
| 配电系统 | 柜内配置不间断电源及配电分配模块 | |
| 单柜功率 | ≤3kW | ≤7kW |
| 综合监控系统 | 温湿度、烟感、漏水检测、空调、 配电、UPS监控、7寸嵌入式触摸屏 |
温湿度、烟感、漏水检测、空调、 配电、UPS监控、10寸嵌入式触摸屏、 IT 设备监测 |
| 后备时间 | 15min~240min按实际需求配置 | |
| 设备可用空间 | ≥20U | |
| 两联机 | ||
| 系列 | MD系列 | MDD系列 |
| 尺寸规格 | 1200/1600×1280×2000mm | |
| 制冷系统 | 最大支持制冷量4kW,风冷 | 最大支持制冷量4kW,风冷+氟泵节能模块 |
| 配电系统 | 柜内配置不间断电源及配电分配模块 | |
| 单柜功率 | ≤3kW | ≤7kW |
| 综合监控系统 | 温湿度、烟感、漏水检测、空调、 配电、UPS监控、7寸嵌入式触摸屏 |
温湿度、烟感、漏水检测、空调、 配电、UPS监控、10寸嵌入式触摸屏、 IT 设备监测 |
| 后备时间 | 15min~240min按实际需求配置 | |
| 设备可用空间 | ≥62U | |
| 三联机 | ||
| 系列 | MD系列 | MDD系列 |
| 尺寸规格 | 1800/2400×1280×2000mm | |
| 制冷系统 | 最大支持制冷量8kW,风冷 | 最大支持制冷量8kW,风冷+氟泵节能模块 |
| 配电系统 | 柜内配置不间断电源及配电分配模块 | |
| 单柜功率 | ≤3kW | ≤7kW |
| 综合监控系统 | 温湿度、烟感、漏水检测、空调、 配电、UPS监控、7寸嵌入式触摸屏 |
温湿度、烟感、漏水检测、空调、 配电、UPS监控、10寸嵌入式触摸屏、 IT 设备监测 |
| 后备时间 | 15min~240min按实际需求配置 | |
| 设备可用空间 | ≥97U | |
| 四联机 | ||
| 系列 | MD系列 | MDD系列 |
| 尺寸规格 | 2400/3200×1280×2000mm | |
| 制冷系统 | 最大支持制冷量8kW,风冷 | 最大支持制冷量8kW,风冷+氟泵节能模块 |
| 配电系统 | 柜内配置不间断电源及配电分配模块 | |
| 单柜功率 | ≤3kW | ≤7kW |
| 综合监控系统 | 温湿度、烟感、漏水检测、空调、 配电、UPS监控、7寸嵌入式触摸屏 |
温湿度、烟感、漏水检测、空调、 配电、UPS监控、10寸嵌入式触摸屏、 IT 设备监测 |
| 后备时间 | 15min~240min按实际需求配置 | |
| 设备可用空间 | ≥131U | |
| 五联机 | ||
| 系列 | MD系列 | MDD系列 |
| 尺寸规格 | 3000/4000×1280×2000mm | |
| 制冷系统 | 最大支持制冷量12kW,风冷 | 最大支持制冷量12kW,风冷+氟泵节能模块 |
| 配电系统 | 柜内配置不间断电源及配电分配模块 | |
| 单柜功率 | ≤3kW | ≤7kW |
| 综合监控系统 | 温湿度、烟感、漏水检测、空调、 配电、UPS监控、7寸嵌入式触摸屏 |
温湿度、烟感、漏水检测、空调、 配电、UPS监控、10寸嵌入式触摸屏、 IT 设备监测 |
| 后备时间 | 15min~240min按实际需求配置 | |
| 设备可用空间 | ≥171U | |
| 六联机 | ||
| 系列 | MD系列 | MDD系列 |
| 尺寸规格 | 3600/4800×1280×2000mm | |
| 制冷系统 | 最大支持制冷量16kW,风冷 | 最大支持制冷量16kW,风冷+氟泵节能模块 |
| 配电系统 | 柜内配置不间断电源及配电分配模块 | |
| 单柜功率 | ≤3kW | ≤7kW |
| 综合监控系统 | 温湿度、烟感、漏水检测、空调、 配电、UPS监控、7寸嵌入式触摸屏 |
温湿度、烟感、漏水检测、空调、 配电、UPS监控、10寸嵌入式触摸屏、 IT 设备监测 |
| 后备时间 | 15min~240min按实际需求配置 | |
| 设备可用空间 | ≥211U | |
| 七联机 | ||
| 系列 | MD系列 | MDD系列 |
| 尺寸规格 | 4200/5600×1280×2000mm | |
| 制冷系统 | 最大支持制冷量16kW,风冷 | 最大支持制冷量16kW,风冷+氟泵节能模块 |
| 配电系统 | 柜内配置不间断电源及配电分配模块 | |
| 单柜功率 | ≤3kW | ≤7kW |
| 综合监控系统 | 温湿度、烟感、漏水检测、空调、 配电、UPS监控、7寸嵌入式触摸屏 |
温湿度、烟感、漏水检测、空调、 配电、UPS监控、10寸嵌入式触摸屏、 IT 设备监测 |
| 后备时间 | 15min~240min按实际需求配置 | |
| 设备可用空间 | ≥257U | |
| 八联机 | ||
| 系列 | MD系列 | MDD系列 |
| 尺寸规格 | 4800/6400×1280×2000mm | |
| 制冷系统 | 最大支持制冷量23kW,风冷 | 最大支持制冷量23kW,风冷+氟泵节能模块 |
| 配电系统 | 柜内配置不间断电源及配电分配模块 | |
| 单柜功率 | ≤3kW | ≤7kW |
| 综合监控系统 | 温湿度、烟感、漏水检测、空调、 配电、UPS监控、7寸嵌入式触摸屏 |
温湿度、烟感、漏水检测、空调、 配电、UPS监控、10寸嵌入式触摸屏、 IT 设备监测 |
| 后备时间 | 15min~240min按实际需求配置 | |
| 设备可用空间 | ≥298U | |
| 十联机 | ||
| 系列 | MD系列 | MDD系列 |
| 尺寸规格 | 6000/8000×1280×2000mm | |
| 制冷系统 | 最大支持制冷量38kW,风冷 | 最大支持制冷量38kW,风冷+氟泵节能模块 |
| 配电系统 | 柜内配置不间断电源及配电分配模块 | |
| 单柜功率 | ≤3kW | ≤7kW |
| 综合监控系统 | 温湿度、烟感、漏水检测、空调、 配电、UPS监控、7寸嵌入式触摸屏 |
温湿度、烟感、漏水检测、空调、 配电、UPS监控、10寸嵌入式触摸屏、 IT 设备监测 |
| 后备时间 | 15min~240min按实际需求配置 | |
| 设备可用空间 | ≥366U | |
| 十二联机 | ||
| 系列 | MD系列 | MDD系列 |
| 尺寸规格 | 7200/9600×1280×2000mm | |
| 制冷系统 | 最大支持制冷量38kW,风冷 | 最大支持制冷量38kW,风冷+氟泵节能模块 |
| 配电系统 | 柜内配置不间断电源及配电分配模块 | |
| 单柜功率 | ≤3kW | ≤7kW |
| 综合监控系统 | 温湿度、烟感、漏水检测、空调、 配电、UPS监控、7寸嵌入式触摸屏 |
温湿度、烟感、漏水检测、空调、 配电、UPS监控、10寸嵌入式触摸屏、 IT 设备监测 |
| 后备时间 | 15min~240min按实际需求配置 | |
| 设备可用空间 | ≥450U | |
| ▋ 六大功能 | ● 融合分析 ● 全面监控 ● 拓扑管理 ● 统一管理 ● 资产管理 ● 辅助管理 | |
| ▋ 五大优势 | 管控集中化 | 多个一体机集中管控 |
| 监控多样化 | 大屏模式、列表模式、3D 模式等多种监控方式 | |
| 监控实时化 | 机房实时监控数据、告警数据等以动态方式全屏展示 | |
| 产品绿色化 | 支持机房能耗管理 PUE 显示 | |
| 管理系统化 | 支持门禁和视频管理,报警联动多层报警等级可灵活设置 | |
| ▋ 触摸屏 | 同步动环监控数据呈现于一体机触摸屏 方便用户直观查看设备数据 管理人员可以第一时间通过触摸屏来判断机房运行状态 | |